安全评价机构信息公开表
机构名称 | 推荐正规买球平台 | |||||
统一社会信用代码/注册号 | 91140000754075199J | |||||
办公地址 | 山西省太原市万柏林区后王街东一巷3号 | 邮政编码 | 030024 | |||
机构信息公开网址 | http://www.songsbysinatra.com | 法定 代表人 | 张崇军 | |||
联系人 | 韩小红 | 联系电话 | 13803419463 | |||
专职技术负责人 | 常志光、胡树枝、 王兆国、武彦涛 | 过程控制负责人 | 李永坚、张军伟、 王宇凤、李虎 | |||
资质证书编号 | APJ-(晋)-010 | 发证日期 | 2020年6月9日 | |||
资质证书批准部门 | 山西省应急管理厅 | 有效日期 | 2025年6月8日 | |||
业务范围 | ||||||
煤炭开采业;金属、非金属矿及其他矿采选业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼。 | ||||||
本机构的安全评价师 | ||||||
姓名 | 专业 | 证书号码 | 姓名 | 专业 | 证书号码 | |
张崇军 | 安全、通风 | 0800000000102020 | 常志光 | 机械、化工机械 | 1800000000100050 | |
王兆国 | 安全 | S011013000110191000275 | 白燕 | 安全、通风 | S011013000110191000280 | |
胡树枝 | 化工工艺 | S011013000110191000287 | 李晋阳 | 采矿、通风 | S011013000110191000211 | |
于泽民 | 化工工艺 | S011041000110191000982 | 武彦涛 | 安全、通风 | S011041000110201000713 | |
杨文君 | 安全 | S011041000110201000698 | 霍 健 | 化工工艺 | 0800000000204467 | |
李宏星 | 采矿 | 1100000000200740 | 郭 霆 | 化工工艺 | 1100000000201511 | |
王晨光 | 电气、自动化 | 1500000000200400 | 陈 亮 | 化工工艺 | 1800000000200262 | |
聂江稳 | 冶金、有色金属 | S011013000110192000409 | 王祝平 | 安全、通风 | S011013000110192000500 | |
吴春富 | 水工结构 | 1800000000200200 | 李如仙 | 安全、通风 | 1800000000200273 | |
李永坚 | / | 1100000000200664 | 张红兵 | 机械、电气 | 0800000000203592 | |
张军伟 | 电气 | S011013000110192000379 | 王宇凤 | / | S011013000110192000392 | |
李虎 | 机械、有色金属 | S011013000110192000415 | 张凯 | 电气、自动化 | S011013000110192000384 | |
董恒博 | 采矿 | S011013000110192000504 | 刘宏彬 | 机械、化工机械 | S011013000110192000450 | |
高思奇 | 安全、通风 | S011013000110192000564 | 辛奇材 | 机械 | S011041000110202001592 | |
王茂清 | 化工工艺 | S011041000110202001750 | 武俊杰 | 矿建 | S011041000110202001537 | |
张启祥 | 电气 | S011041000110202001509 | 袁卯生 | 电气 | S011013000110192000339 | |
聂瑾 | 电气 | 1800000000200289 | 初德广 | 采矿、地质 | S011041000110202001645 | |
张琦 | 安全、通风 | S011013000110192000521 | 呼文平 | / | S011013000110192000420 | |
柳园园 | / | S011013000110192000545 | 孙伟 | / | S011013000110192000434 | |
康健彬 | 采矿、地质 | 1700000000300305 | 郭培祥 | 化工工艺 | 1100000000302552 | |
张凯 | 机械 | 1700000000300372 | 陈有丽 | 地质 | 1500000000301548 | |
刘志永 | 安全 | 1800000000300164 | 姚凤娇 | 机械 | 1800000000300159 | |
苗垒 | 机械、电气 | 1800000000300214 | 徐建云 | 矿建、采矿 | 1800000000300199 | |
张晓静 | 安全 | 1700000000300371 | 杨建国 | 电气、采矿 | S011013000110193000266 | |
张卫芳 | 机械 | 1800000000300175 | 赵毅 | 化工工艺 | 1700000000300357 | |
武敏 | / | 1700000000300331 | 樊潇鲒 | 安全 | S011041000110203001625 | |
李晓芬 | 化工工艺 | 1700000000300343 | 王宏伟 | / | 1800000000300216 | |
薛汝琳 | / | 1800000000300168 | 牛雅青 | / | 1800000000300191 | |
牛韬 | / | 1600000000300320 | ||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | ||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | |||
无 |